primary occupation code list pdf, e shram card me occupation me kya bhare
ई श्रम कार्ड में ऑक्यूपेशन में क्या भरे (e shram card me occupation me kya bhare), occupation code kya hai,occupation code list. e shram card nco code list, nco code kya hai
केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा ई-श्रम कार्ड की योजना को शुरू किया गया इसके तहत भारत के अंदर मौजूद सभी असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले मजदूरों एक डाटाबेस तैयार करके इन असंगठित मजदूरों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाना।
तो ऐसे में यदि आप भी एक असंगठित मजदूर है और ई श्रमिक कार्ड के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल या फिर आप सीएससी सेंटर पर पर जाकर कर सकते हैं। आवेदन करते समय आपको ऑक्यूपेशन कोड भी भरना पड़ेगा स्किन e shram card me occupation me kya bhare निश्चित ही सवाल का जवाब आपको भी जानना होगा।
Table of Contents
e shram card me occupation me kya bhare
अभी आप श्रम कार्ड के लिए आवेदन करते हैं तो आपको आवेदन फॉर्म भरते समय ऑक्यूपेशन कोड यानी कि व्यवसाय का कोड इसका मतलब है कि आप कौन सा काम करते हैं।

तो इसके लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा occupation code की एक लिस्ट जारी की गई है इस लिस्ट में से आपको देख कर के अपने व्यवसाय या आप क्या काम करते हो उसके कोड का पता लगा सकते हो।
| S.No | NCO Code | नौकरी की भूमिका / व्यवसाय |
| 1 | 6111.0100 | खेती – सामान्य |
| 2 | 6111.0200 | खेती – फसल |
| 3 | 6111.0601 | खेती – कपास |
| 4 | 6111.0800 | किसान – फल (बागवानीवादी) |
| 5 | 6111.1300 | किसान – सब्जियां |
| 6 | 6112.0201 | टोडी टैपर (Toddy Tapper) |
| 7 | 6112.0501 | चाय बागान कार्यकर्ता |
| 8 | 6112.0601 | कॉफी प्लांटेशन कार्यकर्ता |
| 9 | 6112.0701 | बांस उत्पादक |
| 10 | 7315.1000 | बीड निर्माता (ग्लास) |
| 11 | 7315.1100 | ऑप्टिकल कार्यकर्ता |
| 12 | 7315.18 | ग्लास बंगल्स निर्माता |
| 13 | 7412.0203 | आयरन एंड स्टील – फिटर इलेक्ट्रिकल असेंबली |
| 14 | 8122.6700 | कुदाल |
| 15 | 8131.4200 | बॉक्स बनाने की मशीन ऑपरेटर (मैच) |
| 16 | 8131.4300 | बॉक्स भरने की मशीन ऑपरेटर (मैच) |
| 17 | 8131.6200 | रबर श्रमिक |
| 18 | 8131.8800 | अग्रबाती निर्माता |
| 19 | 8131.8900 | पेंसिल निर्माता |
| 20 | 8142.1400 | मोल्डर, हाथ (प्लास्टिक) |
| 21 | 8143.0100 | कार्डबोर्ड बॉक्स निर्माता |
| 22 | 8143.0200 | लिफाफा निर्माता – मशीन |
| 23 | 8143.0300 | बैग निर्माता – मशीन |
| 24 | 8143.0400 | फूल निर्माता – कागज |
| 25 | 9329.0300 | नमक पुनर्मिलन कार्यकर्ता |
| 26 | 9329.0701 | सहायक फिटर |
| 27 | 7111.9900 | बिल्डर्स, पारंपरिक सामग्री, अन्य |
| 28 | 7112.0100 | पत्थर मेसन |
| 29 | 7112.0200 | ईंट परत, निर्माण |
| 30 | 7113.0400 | पत्थर कार्वर / पत्थर कटर / पत्थर ड्रेसर / पत्थर पॉलिशर |
| 31 | 7114.9900 | कंक्रीट प्लेसर, कंक्रीट फिनिशर और संबंधित श्रमिक, अन्य |
| 32 | 7115.0100 | बढ़ई – सामान्य |
| 33 | 7115.0201 | बढ़ई द्वारा कपाट बंद किए जाना |
| 34 | 7119.0200 | सफेद वॉशर |
| 35 | 7121.9900 | छत, अन्य |
| 36 | 7122.0100 | टाइल सेटर |
| 37 | 7123.0100 | लेपक |
| 38 | 7124.0200 | ध्वनिक इन्सुलेटर |
| 39 | 7125.0300 | चित्र फ़्रेमर |
| 40 | 7126.0101 | प्लंबर / स्वच्छता कार्यकर्ता |
| 41 | 7127.0100 | मैकेनिक, प्रशीतन और एयर कंडीशनिंग |
| 42 | 7131.0101 | सहायक चित्रकार और सजावटी |
| 43 | 7132.0100 | चित्रकार – सामान्य |
| 44 | 7214.0800 | फिटर – निर्माण |
| 45 | 7412.0801 | अनुरक्षण सहायक सहायक |
| 46 | 7213.0101 | शीट मेटल कर्मचारी |
| 47 | 7215.0101 | कठोरता – भारी सामग्री की कठोरता |
| 48 | 7221.0100 | लोहार / ironsmith |
| 49 | 7222.0500 | मरो |
| 50 | 7222.0700 | मरम्मत करनेवाला |
| 51 | 7223.6002 | सीएनसी ऑपरेटर – मोड़ |
| 52 | 7224.0100 | ग्राइंडर, सामान्य |
| 53 | 7224.0500 | धागा ग्राइंडर |
| 54 | 7224.0801 | पालिशगर |
| 55 | 7233.0100 | फिटर – सामान्य |
| 56 | 7233.0102 | आयरन एंड स्टील – मशीनिस्ट |
| 57 | 7233.0121 | फिटर लेवलिंग – संरेखण और संतुलन |
| 58 | 7233.0301 | असर रखरखाव |
| 59 | 7233.0700 | मैकेनिक – पृथ्वी चलती मशीनरी |
| 60 | 7233.2000 | मैकेनिक, मरम्मत करने वाले (घरेलू उपकरण) |
| 61 | 7311.0200 | मरम्मत करने वाला |
| 62 | 7311.0401 | आयरन एंड स्टील – फिटर इंस्ट्रुमेंटेशन |
| 63 | 7313.0101 | आभूषण पॉलिशर |
| 64 | 7313.0201 | घटक निर्माता |
| 65 | 7313.0500 | गोल्ड फोइल मेकर |
| 66 | 7313.0700 | सुनार |
| 67 | 7313.0701 | पॉलिशर और क्लीनर |
| 68 | 7313.0803 | मोम सेटर (बेसिक) |
| 69 | 7313.1001 | रत्न रफ कटर |
| 70 | 7313.1300 | जेम ग्राइंडर – हाथ |
| 71 | 7313.1400 | जेम पॉलिशर – हाथ |
| 72 | 7313.1501 | डायमंड Assorter (ई) |
| 73 | 7313.1504 | पॉलिशर |
| 74 | 7314.1100 | मिट्टी निर्माता (मिट्टी के बरतन) |
| 75 | 7315.0100 | ब्लोअर – ग्लास |
| 76 | 7315.0600 | मॉलमैन (ग्लास) |
| 77 | 7231.0100 | मैकेनिक – ऑटोमोबाइल |
| 78 | 7231.0101 | रखरखाव तकनीशियन – सेवा कार्यशाला |
| 79 | 7231.0401 | मैकेनिक या फिटर |
| 80 | 7231.0501 | ऑटो सर्विस तकनीशियन (दो और तीन व्हीलर) |
| 81 | 8321.0101 | ऑटो रिक्शा चालक |
| 82 | 8322.0100 | चालक – कार |
| 83 | 8322.0201 | टैक्सी ड्राइवर |
| 84 | 8322.0301 | अम्बुलेंस चालक |
| 85 | 8331.0300 | चालक – बस |
| 86 | 8331.0400 | चालक – आग ब्रिगेड वाहन |
| 87 | 8332.0100 | चालक – ट्रक |
| 88 | 8341.0300 | ट्रैक्टर चालक |
| 89 | 8344.9900 | लिफ्ट ट्रक ऑपरेटर, अन्य |
| 90 | 9122.0201 | वॉशर |
| 91 | 9122.0301 | ड्राइविंग सहायक / क्लीनर / सहायक |
| 92 | 9331.0100 | ड्राइवर – साइकिल रिक्शा |
| 93 | 9332.0100 | हॉर्स कैरिज ड्राइवर |
| 94 | 9332.0200 | कार्ट चालक |
| 95 | 9332.0500 | पर्यवेक्षक, पशु-खींचा और मैन्युअल रूप से संचालित परिवहन उपकरण |
| 96 | 2264.0400 | फिजियोथेरेपिस्ट / सहायक |
| 97 | 5141.0100 | हेयर ड्रेसर (देवियों) |
| 98 | 5141.0300 | नाई |
| 99 | 5142.0100 | कस्मेटिकस का बैग |
| 100 | 5142.0201 | पेडीक्यूरिस्ट और मैनीक्यूरिस्टिस्ट |
| 101 | 5142.0400 | मेक-अप मैन |
| 102 | 5142.0500 | ड्रेसर – स्टेज और स्टूडियो |
| 103 | 5142.0600 | विग्मन |
| 104 | 5142.0700 | स्नान परिचर |
| 105 | 4213.9900 | Pawnbrokers और Moneylenders, अन्य |
| 106 | 4214.9900 | ऋण संग्रहकर्ता और संबंधित श्रमिक, अन्य |
| 107 | 3118.0402 | ड्राफ्ट्समैन – मैकेनिकल |
| 108 | 3135.0500 | मिक्समैन |
| 109 | 7211.0500 | कोर निर्माता, मोल्डिंग (हाथ) |
| 110 | 7212.0301 | वेल्डर |
| 111 | 7212.0402 | आयरन एंड स्टील प्लाज्मा कटर: मैनुअल |
| 112 | 7212.0801 | वेल्डिंग सहायक |
| 113 | 6113.0501 | ग्रीन हाउस फिटर |
| 114 | 6113.0601 | पुष्पविज्ञानी |
| 115 | 6121.0201 | डेयरी किसान |
| 116 | 6121.0400 | चरवाहा |
| 117 | 6121.0901 | डेयरी कार्यकर्ता |
| 118 | 6121.1000 | साईस |
| 119 | 6121.1100 | महोप |
| 120 | 6122.0200 | किसान – पोल्ट्री प्रजनन |
| 121 | 6122.0301 | ब्रोइलर फार्म वर्कर |
| 122 | 6123.0101 | मधुमक्खी किसान |
| 123 | 6123.0201 | सिरीकल्चरिस्ट |
| 124 | 6210.0200 | वन गार्ड |
| 125 | 6210.0500 | इकट्ठा करने वाला – लाख |
| 126 | 6210.0600 | गेटरर – औषधीय जड़ी बूटी |
| 127 | 6210.0700 | गेटरर – फायरवुड |
| 128 | 6210.1100 | लकड़हारा |
| 129 | 6222.0100 | मछुआ |
| 130 | 8341.0101 | ट्रैक्टर ऑपरेटर |
| 131 | 8341.0200 | फार्म मशीन ऑपरेटर |
| 132 | 9211.0100 | हलवाला |
| 133 | 9211.0200 | मजदूर – कृषि |
| 134 | 9215.0100 | मजदूर – वृक्षारोपण |
| 135 | 7531.0100 | दर्जी – सामान्य |
| 136 | 7531.0700 | टोपी निर्माता – सामान्य |
| 137 | 7531.1000 | विग निर्माता |
| 138 | 7531.1200 | दर्जी – फर |
| 139 | 7531.1300 | पैटर्न निर्माता – फर |
| 140 | 7531.1500 | कटर – फर |
| 141 | 7532.0700 | कटर – हाथ (कपड़ा उत्पाद) |
| 142 | 7532.1000 | कटर – परिधान (चमड़ा) |
| 143 | 7532.1300 | कटर – तम्बू |
| 144 | 7533.0100 | सीवर – हाथ |
| 145 | 7533.0201 | हाथ कढ़ाई |
| 146 | 7533.0800 | छतरी निर्माता |
| 147 | 7533.1100 | दर्जी, तम्बू (मशीन) |
| 148 | 7534.0100 | Upholsterer – फर्नीचर |
| 149 | 7534.0300 | अप holsterer – वाहन |
| 150 | 7534.0400 | कुशन निर्माता |
| 151 | 7543.0302 | लाइन परीक्षक में |
| 152 | 8153.0101 | सिलाई मशीन प्रचालक |
| 153 | 5112.1000 | बस कंडक्टर |
| 154 | 5165.0101 | वाणिज्यिक वाहन चालक ट्रेनर |
| 155 | 7132.0205 | चित्रकार |
| 156 | 7413.0100 | लाइनमैन – लाइट एंड पावर |
| 157 | 7522.0100 | फर्नीचर निर्माता – लकड़ी |
| 158 | 7522.1800 | खेल सामान निर्माता – लकड़ी |
| 159 | 7522.2000 | वुड पॉलिशर |
| 160 | 8114.0100 | पॉलिशिंग मशीन ऑपरेटर (मोज़ेक) |
| 161 | 8114.0300 | कंक्रीट मिक्सर ऑपरेटर |
| 162 | 8342.0101 | बुलडोजर प्रचालक |
| 163 | 8342.0301 | लोडर प्रचालक |
| 164 | 8342.0501 | खुदाई प्रचालक |
| 165 | 9313.0201 | बार बेंडर और फिक्सर |
| 166 | 9313.0301 | सहायक मेसन |
| 167 | 9313.0501 | हेल्पर इलेक्ट्रीशियन |
| 168 | 5120.0300 | कुक, घरेलू |
| 169 | 5120.0500 | रसोई पोर्टर |
| 170 | 5120.0600 | पेंट्री मैन |
| 171 | 9111.9900 | घरेलू और संबंधित सहायक, क्लीनर और लॉन्डरर्स, अन्य |
| 172 | 3113.1002 | एलईडी लाइट मरम्मत तकनीशियन |
| 173 | 3521.9900 | प्रसारण और ऑडियोविज़ुअल तकनीशियनों |
| 174 | 3522.0100 | तकनीशियन – दूरसंचार |
| 175 | 5242.0201 | ग्राहक देखभाल कार्यकारी |
| 176 | 7411.0100 | इलेक्ट्रीशियन – सामान्य |
| 177 | 7411.0102 | सीसीटीवी स्थापना तकनीशियन |
| 178 | 7411.0200 | इलेक्ट्रीशियन (खान) |
| 179 | 7412.0202 | यांत्रिक फिटर |
| 180 | 7421.0300 | इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक |
| 181 | 7421.0701 | फील्ड तकनीशियन – अन्य घरेलू उपकरणों |
| 182 | 7421.1301 | टीवी मरम्मत तकनीशियन |
| 183 | 7421.1401 | सौर पैनल स्थापना तकनीशियन |
| 184 | 7422.0100 | स्थापना मैकेनिक |
| 185 | 7422.0400 | लाइनमैन – टेलीफोन और टेलीग्राफ |
| 186 | 7422.1203 | सेट टॉप बॉक्स इंस्टॉलर, तकनीशियन |
| 187 | 7422.2001 | फील्ड तकनीशियन – कंप्यूटिंग और परिधीय |
| 188 | 7422.2002 | स्थापना तकनीशियन (कंप्यूटिंग और परिधीय) |
| 189 | 7422.2101 | फील्ड तकनीशियन – नेटवर्किंग और स्टोरेज |
| 190 | 7422.2301 | स्मार्टफोन मरम्मत तकनीशियन |
| 191 | 8212.0400 | असेंबलर, विद्युत सहायक उपकरण |
| 192 | 3132.0100 | बर्फ निर्माता |
| 193 | 7511.0100 | कसाई |
| 194 | 7511.0300 | सॉसेज निर्माता |
| 195 | 7512.0100 | बेकर (बेकिंग प्रोडक्ट्स) |
| 196 | 7512.0500 | कैंडी निर्माता |
| 197 | 7513.0500 | आइस क्रीम बनाने वाला |
| 198 | 7514.0100 | तेल एक्सपेलर आदमी |
| 199 | 7514.0200 | तेल कोल्हू ऑपरेटर – पशु संचालित |
| 200 | 7514.1000 | पिकलर (कर सकते हैं और संरक्षण) |
| 201 | 8160.0700 | मिलर – खाद्य अनाज |
| 202 | 8160.1000 | आटा मिल ऑपरेटर |
| 203 | 8160.2400 | फल प्रेस ऑपरेटर (खाद्य कैनिंग और संरक्षण) |
| 204 | 8160.3400 | कोल्हू ऑपरेटर – गन्ना |
| 205 | 8160.5700 | चाय विक्रेता |
| 206 | 8160.7500 | पाश्चराइज़र, ब्रूवरी |
| 207 | 4132.0401 | आँकड़ा प्रविष्टि व्यक्ति |
| 208 | 8189.0100 | जेम ग्राइंडर, मशीन |
| 209 | 8189.0200 | जेम पॉलिशर, मशीन |
| 210 | 9321.0205 | टैगर और लैबेलर |
| 211 | 8181.1700 | भट्ठी, ईंट और टाइल |
| 212 | 7316.0100 | उत्कीर्ण – कांच |
| 213 | 7316.0700 | हाथ चित्रकार (मिट्टी के बरतन) |
| 214 | 7317.0300 | फर्नीचर निर्माता – बांस |
| 215 | 7317.0700 | बास्केट निर्माता |
| 216 | 7317.0800 | मैट वीवर – बांस |
| 217 | 7317.0900 | मैट वीवर – घास और छुट्टी |
| 218 | 7317.1000 | झाड़ू निर्माता |
| 219 | 7317.1100 | चिकी मेकर |
| 220 | 7317.1200 | खास दिली निर्माता |
| 221 | 7317.1400 | ब्रश निर्माता – हाथ |
| 222 | 7318.0100 | मोमबत्ती निर्माता |
| 223 | 7318.0500 | हाथ प्रिंटर – कपड़ा / हाथ ब्लॉक प्रिंटर |
| 224 | 7318.0600 | हाथ डायर |
| 225 | 7318.2700 | कार्डटेन्टर – कपास / कार्डिंग टेंटर |
| 226 | 7318.4200 | हाथ स्पिनर (कपास और ऊनी कपड़ा) |
| 227 | 7318.5800 | वीवर – हैंडलूम |
| 228 | 7318.5900 | कालीन वीवर – हाथ बुनाई |
| 229 | 7318.6200 | कालीन मरम्मत करने वाला |
| 230 | 7318.6300 | कोयर वीवर (मैटिंग) |
| 231 | 7318.6400 | नेट निर्माता – हाथ |
| 232 | 7318.6600 | नृत्य – हाथ |
| 233 | 7318.6700 | ब्रेड मेकर – हाथ |
| 234 | 7522.1400 | खिलौना निर्माता |
| 235 | 7522.1600 | चित्र फ्रेम निर्माता |
| 236 | 8152.9900 | बुनाई और बुनाई मशीन ऑपरेटरों, अन्य |
| 237 | 2240.0400 | ड्रेसर |
| 238 | 2265.9900 | आहार विशेषज्ञ और पोषण विशेषज्ञ, अन्य |
| 239 | 3212.0601 | फ्लेबोटोमी तकनीशियन |
| 240 | 3213.0101 | फार्मेसी सहायक |
| 241 | 3221.0100 | नर्स – संस्था |
| 242 | 3222.0300 | लेडी हेल्थ विज़िटर / आशा कार्यकर्ता / आंगनवाड़ी कार्यकर्ता |
| 243 | 3252.0101 | चिकित्सा रिकॉर्ड और स्वास्थ्य सूचना तकनीशियन |
| 244 | 3253.9900 | सामुदायिक स्वास्थ्य श्रमिक, अन्य |
| 245 | 3255.0101 | सहायक फिजियोथेरेपिस्ट |
| 246 | 3256.9900 | चिकित्सा सहायक, अन्य |
| 247 | 5311.0100 | अयाह – संस्थागत |
| 248 | 5311.0200 | बच्चे की देखभाल करने वाला कार्यकर्ता |
| 249 | 5311.0400 | अयह – घरेलू |
| 250 | 5322.0101 | नर्स – घरेलू / घर |
| 251 | 5329.0101 | वार्ड बॉय |
| 252 | 6116.0112 | सामुदायिक सेवा प्रदाता |
| 253 | 7535.1400 | डायर – चमड़ा |
| 254 | 7536.0100 | मोची |
| 255 | 7536.0300 | जूता मरम्मतकर्ता – कोब्बलर |
| 256 | 7536.2700 | हॉर्न कंघी मेकर (हाथ) |
| 257 | 8156.2601 | सहायक / कार्यकर्ता |
| 258 | 7119.0100 | अच्छी तरह से खोदनेवाला |
| 259 | 7542.0100 | शॉट फायरर |
| 260 | 8111.0500 | खनिक उठाओ |
| 261 | 8111.2200 | ड्रिलर – हाथ |
| 262 | 8112.9900 | खनिज और पत्थर प्रसंस्करण संयंत्र ऑपरेटर, अन्य |
| 263 | 8113.0300 | मुडमैन |
| 264 | 8343.0700 | ओवरहेड क्रेन ऑपरेटर |
| 265 | 8343.1800 | लिफ्टवाला |
| 266 | 9311.0100 | खान, quarrymen, संबंधित श्रमिक |
| 267 | 2166.0201 | मल्टीमीडिया कलाकार और एनिमेटर / एनिमेटर |
| 268 | 2636.0100 | पुजारी |
| 269 | 2636.0200 | पुरोहित |
| 270 | 3132.0400 | प्लांट ऑपरेटर (अपशिष्ट जल) |
| 271 | 3132.1000 | पंपमैन |
| 272 | 3422.0100 | एथलेटिक कोच |
| 273 | 3422.0201 | खेल का कोच |
| 274 | 3422.0300 | राइडिंग इंस्ट्रक्टर |
| 275 | 3422.0400 | अंपायर |
| 276 | 3422.0500 | मार्कर / ग्राउंडमेन और महिलाएं |
| 277 | 3423.0101 | फिटनेस ट्रेनर / फिटनेस प्रशिक्षक |
| 278 | 3423.0501 | जीवनरक्षक |
| 279 | 3435.0100 | गोदना कलाकार |
| 280 | 3435.9900 | अन्य कलात्मक और सांस्कृतिक सहयोगी पेशेवर, लोक कलाकर, अन्य |
| 281 | 4226.0201 | शोरूम परिचारिका |
| 282 | 4321.0102 | इवेन्ट्री क्लर्क |
| 283 | 4321.0601 | गोदाम कार्यकर्ता |
| 284 | 4412.0200 | डाकिया |
| 285 | 5152.0100 | केयरटेकर – हाउस कीपर (घरेलू) |
| 286 | 5163.0300 | क़ब्र खोदनेवाला |
| 287 | 5211.0301 | बिक्री कार्यकारी – डीलरशिप |
| 288 | 5211.0302 | टेली – कॉलर |
| 289 | 5212.0100 | मिल्कमैन |
| 290 | 5243.0100 | समाचार पत्र वाला लड़का |
| 291 | 5243.0300 | होम डिलीवरीमैन |
| 292 | 5243.0401 | वितरक बिक्री प्रतिनिधि |
| 293 | 5243.0501 | फील्ड बिक्री कार्यकारी (एफएसई) |
| 294 | 5243.9900 | वितरण लड़का |
| 295 | 5249.0200 | विक्रेता |
| 296 | 8141.2400 | रबर स्टाम्प निर्माता |
| 297 | 8350.0600 | नाव रोवर |
| 298 | 9321.0101 | लपेटनेवाला |
| 299 | 9333.0100 | लोडर और अनलोडर |
| 300 | 9510.0100 | बूट पॉलिशर |
| 301 | 9520.0100 | हॉकर |
| 302 | 9520.9900 | सड़क विक्रेताओं, गैर खाद्य उत्पादों, अन्य |
| 303 | 9611.0100 | मल जमा करना |
| 304 | 9613.0300 | मेहतर |
| 305 | 9621.0400 | बेलबॉय (होटल और रेस्तरां) |
| 306 | 9621.0501 | टायर मुद्रास्फीति परिचारक |
| 307 | 9621.0900 | सॉर्टर – मेल |
| 308 | 9621.9900 | संदेशवाहक, पैकेज डिलीवरर्स और सामान पोर्टर्स, अन्य |
| 309 | 9623.0300 | मीटर रीडर |
| 310 | 9623.0501 | टायर मुद्रास्फीति परिचारक |
| 311 | 2652.0300 | गायक |
| 312 | 2652.9900 | संगीतकार / गायक / संगीतकार / बैंड बाजा खिलाड़ी, अन्य |
| 313 | 7312.0200 | हार्मोनियम निर्माता |
| 314 | 7312.1200 | पियानो ट्यूनर |
| 315 | 7312.1300 | तबला निर्माता (संगीत वाद्ययंत्र) |
| 316 | 7312.1400 | ड्रम निर्माता – संगीत |
| 317 | 7312.1600 | बैग पाइप निर्माता |
| 318 | 7312.1700 | पीतल संगीत वाद्ययंत्र असेंबलर |
| 319 | 3341.1000 | कार्यालय सहायक |
| 320 | 4110.0100 | क्लर्क – सामान्य |
| 321 | 4131.0600 | कंप्यूटर ऑपरेटर |
| 322 | 4132.0402 | घरेलू डेटा प्रविष्टि प्रचालक |
| 323 | 4224.0100 | रिसेप्शनिस्ट |
| 324 | 4419.0500 | कार्यालय लड़का / peon |
| 325 | 9112.9900 | कार्यालयों, होटलों और अन्य प्रतिष्ठानों में सहायक और क्लीनर, अन्य |
| 326 | 4225.0100 | शिकायत क्लर्क / ग्राहक सेवा डेस्क / ग्राहक सेवा कार्यकारी में भाग लेना |
| 327 | 7322.0500 | कोस्टर टाइप करें |
| 328 | 7322.1700 | प्रेसमैन (फ्लैटबेड, लेटर प्रेस) |
| 329 | 7322.1800 | मशीनमैन – हाथ मुद्रण |
| 330 | 7322.1900 | मशीनमैन – स्वचालित मुद्रण |
| 331 | 7322.2100 | मशीनमैन, ऑफसेट प्रिंटिंग |
| 332 | 7323.0100 | पुस्तक बाइंडर |
| 333 | 7323.0400 | पुस्तक बाध्यकारी कार्यकर्ता |
| 334 | 8132.9900 | फोटोग्राफिक उत्पाद मशीन ऑपरेटर, अन्य |
| 335 | 5414.0151 | सशस्त्र सुरक्षा गार्ड |
| 336 | 5414.0400 | चौकीदार |
| 337 | 5414.0501 | गेटमैन / निर्बाध सुरक्षा गार्ड |
| 338 | 2653.0300 | नर्तकी |
| 339 | 2654.0901 | प्रकाश कलाकार |
| 340 | 2655.0100 | अभिनेता और अभिनेत्री |
| 341 | 2659.0200 | नट |
| 342 | 2659.0500 | सर्कस कलाकार, अन्य |
| 343 | 2659.0700 | बफून – जोकर |
| 344 | 2659.0900 | जादूगर |
| 345 | 2659.1100 | जीवित रहने की दर |
| 346 | 2659.1200 | कठपुतली चलानेवाला |
| 347 | 3411.9900 | कानूनी और संबंधित सहयोगी पेशेवर, अन्य |
| 348 | 3412.9900 | सामाजिक कार्य सहयोगी पेशेवर |
| 349 | 3421.0200 | जॉकी |
| 350 | 5223.0100 | विक्रेता सहायक |
| 351 | 8157.0100 | वॉशिंग मशीन ऑपरेटर |
| 352 | 8157.0401 | पत्रकार |
| 353 | 9121.0200 | लॉन्डरी वर्कर्स (मार्कर – सॉर्टर) |
| 354 | 9121.0300 | सूखी क्लीनर – हाथ |
| 355 | 9121.0500 | गलीचा क्लीनर |
| 356 | 9121.0600 | प्रेसर – हाथ |
| 357 | 7322.1400 | रंग निर्माता (वस्त्र उत्पाद) |
| 358 | 8151.9900 | फाइबर तैयारी, कताई और घुमावदार मशीन ऑपरेटरों, अन्य |
| 359 | 8154.1200 | ऊन डायर |
| 360 | 7516.0200 | तंबाकू ग्रेडर |
| 361 | 7516.0500 | सिगार या चेरूट रोलर |
| 362 | 7516.0700 | बिडी मेकर |
| 363 | 7516.0900 | बिडी चेकर |
| 364 | 7516.1100 | तंबाकू निर्माता चबाते हुए |
| 365 | 4212.0100 | बुकिंग क्लर्क |
| 366 | 5113.0100 | ट्रैवल एजेंट |
| 367 | 5113.0200 | पर्यटक गाइड |
| 368 | 5120.0200 | कुक (रेस्टॉरेंट / शबा / होटल / पार्टी) |
| 369 | 5131.0401 | वेटर (खाद्य और पेय सेवा प्रबंधक) |
| 370 | 5132.0100 | वेटर (बारटेंडर) |
| 371 | 5151.0202 | कमरे का परिचर |
| 372 | 5151.0500 | लिनन कीपर |
| 373 | 5151.0600 | केयरटेकर – होटल और रेस्तरां कीपर |
| 374 | 5153.0100 | देखभाल करने वाला – बिल्डिंग |
| 375 | 5153.0300 | देखभाल करने वाला – दफन स्थल और श्मशान के मैदान |
| 376 | 9412.0100 | रसोई सहायक |
| 377 | 7523.9900 | लकड़ी की कामकाजी मशीन सेटर्स और सेटर ऑपरेटर, अन्य |
| 378 | 8172.9900 | लकड़ी प्रसंस्करण संयंत्र ऑपरेटरों और संबंधित श्रमिक, अन्य |
| 379 | 5312.0000 | ट्यूटर्स और अन्य शिक्षक सहयोगी (होम ट्यूटर्स, कोचिंग सेंटर ट्यूटर इत्यादि) |
FAQ
Occupation code क्या है ?
National Occupational Classification के तहत व्यवसाय तथा रोजगार अलग अलग कोड का निर्धारण किया गया है। जिसे ऑक्यूपेशन कोड या NCO Codeभी कहते गई।
निष्कर्ष
हमेशा आर्टिकल में आपको e shram card me occupation me kya bhare इसकी पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। कि आप अपना ई श्रम कार्ड बहुत ही आसानी से बना सके। ओ साथी आपको ऑक्यूपेशन कोड को ढूंढने में कोई समस्या ना हो।
यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो इसे अपने अन्य मित्रों के साथ भी फेसबुक व्हाट्सएप टि्वटर पर जरूर शेयर करें ताकि उनको भी पता चल सके कि ई श्रम कार्ड में ऑक्यूपेशन में क्या भरें ।
